Cime nautiche per ormeggio
Articolo 382SL – Tipo 9: Cima nautica per ormeggio in poliestere alta tenacità PES HT
Diametro | Carico Rottura | Peso | Rotolo |
mm | kg | g/m | m |
10 | 1.600 | 71 | 200 |
12 | 2.020 | 92 | 200 |
14 | 2.700 | 125 | 200 |
16 | 3.200 | 150 | 100 |
18 | 3.860 | 170 | 100 |
20 | 4.200 | 205 | 100 |
22 | 4.650 | 230 | 100 |
24 | 5.300 | 280 | 100 |
26 | 6.230 | 340 | 100 |
28 | 8.050 | 420 | 100 |
30 | 8.960 | 470 | 100 |
32 | 9.500 | 520 | 100 |
36 | 12.000 | 586 | 100 |
40 | 13.500 | 650 | 100 |
44 | 15.400 | 800 | 100 |
48 | 19.000 | 985 | 100 |
52 | 23.500 | 1.280 | 100 |
Costruzione: Treccia unica a 8 lignoli
Materiale: Poliestere alta tenacità
Allungamento al 30% del Carico di Rottura: 10,50%
Allungamento al Carico di Rottura: 20,50%
Note: A richiesta redancia in acciaio inox piomabata ad un capo ed impalmatura all’altro capo
Colori standard: Bianco – Blue navy – Nero – Bordeaux a richiesta
Impiego: Ormeggio ed ancoraggio