Braca in catena d’acciaio legato a cesto ad un braccio – Tipo 1B
Articolo 257.G: Braca regolabile a cesto ad un braccio con anello ovale in catena d’acciaio legato grado 80
Articolo 257X.G: Braca regolabile a cesto ad un braccio con anello ovale in catena d’acciaio legato grado 100
——————————————————————————————————————————————
Ø | Catena in acciaio legato Grado 80 | |||
Portata | Anello ovale Art. 215 | |||
0°≤α≤45° | 45°<α≤60° | A x B x d | Portata | |
mm | kg | kg | mm | kg |
7 | 2.100 | 1.500 | 60x110x16 | 2.120 |
8 | 2.800 | 2.000 | 75x135x19 | 3.150 |
10 | 4.250 | 3.150 | 90x160x23 | 5.300 |
13 | 7.495 | 5.300 | 100x180x27 | 8.000 |
16 | 11.200 | 8.000 | 110x200x33 | 11.200 |
20 | 17.000 | 12.500 | 160x300x40 | 17.000 |
——————————————————————————————————————————————
Ø | Catena in acciaio legato Grado 100 | |||
Portata | Anello ovale Art. 215X | |||
0°≤α≤45° | 45°<α≤60° | A x B x d | Portata | |
mm | kg | kg | mm | kg |
7 | 2.650 | 1.900 | 60x110x16 | 2.500 |
8 | 3.550 | 2.500 | 75x135x19 | 4.000 |
10 | 5.600 | 4.000 | 90x160x23 | 6.700 |
13 | 9.500 | 6.700 | 100x180x27 | 10.000 |
16 | 14.000 | 10.000 | 110x200x33 | 14.000 |
19 | 20.000 | 14.000 | 160x300x40 | 22.400 |
——————————————————————————————————————————————
Resistenza catena: 800 N/mmq (grado 80) – 1.000 N/mmq (grado 100)
Materiale: Acciaio legato grado 80 – Acciaio legato grado 100
Note: Suffisso “X” nel codice articolo per grado 100
Impiego: Tiranti a cesto in catena di acciaio legato per sollevamento industriale, navale, in edilizia, nei trasporti – Brache di sollevamento a cesto in catena di acciaio legato per gru edili, carroponti, autogru, gru
Coefficiente di sicurezza: 4