Braca in catena d’acciaio legato ad un braccio – Tipo 1B+1G
Articolo 251.G: Braca regolabile ad un braccio con anello ovale e gancio self locking in catena d’acciaio legato grado 80
Articolo 251X.G: Braca regolabile ad un braccio con anello ovale e gancio self locking in catena d’acciaio legato grado 100
——————————————————————————————————————————————
Ø | Catena in acciaio legato Grado 80 | ||||
Portata | Anello ovale Art. 215 | Gancio Self Lock Art. 213 | |||
A x B x d | Portata | C x D | Portata | ||
mm | kg | mm | kg | mm | kg |
7 | 1.500 | 60x110x13 | 1.600 | 34×123 | 2.000 |
8 | 2.000 | 60x110x16 | 2.120 | 34×123 | 2.000 |
10 | 3.150 | 75x135x19 | 3.150 | 45×143 | 3.150 |
13 | 5.300 | 90x160x23 | 5.300 | 51×180 | 5.300 |
16 | 8.000 | 100x180x27 | 8.000 | 60×215 | 8.000 |
20 | 12.500 | 140x260x36 | 14.000 | 70×253 | 12.500 |
Ø | Catena in acciaio legato Grado 100 | ||||
Portata | Anello ovale Art. 215X | Gancio Self Lock Art. 213X | |||
A x B x d | Portata | C x D | Portata | ||
mm | kg | mm | kg | mm | kg |
7 | 1.900 | 60x110x13 | 2.000 | 34×123 | 1.900 |
8 | 2.500 | 60x110x16 | 2.500 | 34×123 | 2.500 |
10 | 4.000 | 75x135x19 | 4.000 | 45×143 | 4.000 |
13 | 6.700 | 90x160x23 | 6.700 | 51×180 | 6.700 |
16 | 10.000 | 100x180x27 | 10.000 | 60×215 | 10.000 |
19 | 14.000 | 110x200x33 | 14.000 | 70×253 | 16.000 |
——————————————————————————————————————————————
Resistenza catena: 800 N/mmq (grado 80) – 1.000 N/mmq (grado 100)
Materiale: Acciaio legato grado 80 – Acciaio legato grado 100
Note: Suffisso “X” nel codice articolo per grado 100
Impiego: Tiranti ad un braccio in catena di acciaio legato per sollevamento industriale, navale, in edilizia, nei trasporti – Brache di sollevamento ad un braccio in catena di acciaio legato per gru edili, carroponti, autogru, gru
Coefficiente di sicurezza: 4
Altri tipi di ganci: Gancio sling art 209 (X) —– Gancio fonderia art 210 (X)