Pinze per blocchi, pinze per parallelepipedi
Articolo 710: Pinza per blocchi di cemento, marmo, legno
Misura | G min-Max | Portata | A min-Max | B Max | C Max | D | E | F | Peso |
mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
12.1 | 210÷300 | 125 | 320÷430 | 350 | 520 | 28 | 38 | 150 | 10 |
12.2 | 310÷400 | 125 | 335÷465 | 460 | 520 | 28 | 38 | 150 | 15 |
25.1 | 270÷380 | 250 | 390÷680 | 440 | 670 | 37 | 47 | 200 | 20 |
25.2 | 380÷500 | 250 | 410÷720 | 580 | 670 | 37 | 47 | 200 | 18 |
50.1 | 210÷300 | 500 | 335÷430 | 350 | 520 | 28 | 38 | 185 | 15 |
50.2 | 310÷400 | 500 | 335÷465 | 460 | 520 | 28 | 38 | 150 | 20 |
50.3 | 390÷500 | 500 | 505÷885 | 600 | 840 | 50 | 65 | 250 | 25 |
50.4 | 500÷650 | 500 | 555÷910 | 750 | 850 | 50 | 62 | 250 | 27 |
100.1 | 270÷380 | 1.000 | 390÷680 | 440 | 670 | 37 | 47 | 200 | 25 |
100.2 | 380÷500 | 1.000 | 410÷720 | 580 | 670 | 37 | 47 | 200 | 30 |
200.1 | 390÷500 | 2.000 | 505÷885 | 600 | 840 | 50 | 65 | 250 | 50 |
200.2 | 500÷650 | 2.000 | 525÷910 | 750 | 840 | 50 | 65 | 250 | 65 |
Materiale: Acciaio ad alta resistenza
Finitura: Verniciato
Note: Pinze con dispositivo meccanico automatico di apertura/chiusura senza necessità dell’intervento dell’operatore disponibili a richiesta
Impiego: Pinza di sollevamento per blocchi metallici a sezione rettangolare in acciaio, pinza per blocchi e manufatti in cemento e calcestruzzo, pinza per blocchi di marmo, pinza di sollevamento per blocchi di legno