Pulegge apribili di sollevamento per funi di acciaio – Carrucole apribili di rinvio
Articolo %4478: Puleggia di rinvio apribile per fune di acciaio con terminale ad occhio girevole
Misura | Ø fune | Portata | Carico fune | A | L | Ø ext | Peso |
mm | t | t | mm | mm | mm | kg | |
4478.01 | 11 | 2,0 | 1,0 | 145 | 330 | 135 | 11 |
4478.02 | 15 | 3,9 | 1,95 | 196 | 450 | 185 | 14 |
4478.03 | 19 | 6,2 | 3,1 | 232 | 540 | 220 | 25 |
4478.05 | 24 | 9,8 | 4,9 | 304 | 690 | 290 | 49 |
4478.08 | 30 | 15,6 | 7,8 | 380 | 860 | 365 | 85 |
4478.10 | 34 | 19,6 | 9,8 | 428 | 965 | 410 | 113 |
4478.12 | 38 | 24,5 | 12,25 | 475 | 1.070 | 456 | 167 |
Materiale: Corpo in acciaio zincato ad alta resistenza – Carrucola in ghisa G22 UNI 668 – Boccola in bronzo
Finitura: Corpo zincato – Carrucola verniciata
Note: Conformità puleggia secondo Unav 4478 – Carrucola apribile rapidamente tramite sportello laterale sul carter con meccanismo a mappa dotato di chiusura ad incastro – Perno della carrucola lubrificato tramite apposito ingrassatore
Impiego: Pulegge di sollevamento per carichi gravosi in applicazioni industriali e navali – Carrucole di sollevamento – Taglie di rinvio apribili per funi di acciaio – Pastecche apribili per cavi di acciaio – Bozzelli apribili per funi metalliche
Coefficiente di sicurezza: 5