Pulegge di sollevamento apribili per funi di acciaio – Carrucole di rinvio apribili
Articolo 721: Puleggia di rinvio apribile per fune di acciaio con gancio terminale girevole
Misura | Ø fune | Portata | Carico fune | Ø ext | B | D | Peso | |||
C.S. 5 | C.S. 4 | C.S. 5 | C.S. 4 | |||||||
mm | t | t | t | t | mm | “ | mm | mm | kg | |
T02D03 | 7 – 9 | 1,6 | 2 | 0,8 | 1 | 76 | 3 | 292 | 82 | 4,0 |
T04D04 | 10 – 12 | 3,2 | 4 | 1,6 | 2 | 114 | 4,5 | 343 | 120 | 6,1 |
T04D06 | 12 – 14 | 3,2 | 4 | 1,6 | 2 | 152 | 6 | 384 | 160 | 13,8 |
T04D08 | 10 – 12 | 3,2 | 4 | 1,6 | 2 | 203 | 8 | 435 | 210 | 8,0 |
T08D06 | 20 – 22 | 6,4 | 8 | 3,2 | 4 | 152 | 6 | 445 | 160 | 12,5 |
T08D08 | 20 – 22 | 6,4 | 8 | 3,2 | 4 | 203 | 8 | 495 | 210 | 15 |
T08D10 | 20 – 22 | 6,4 | 8 | 3,2 | 4 | 254 | 10 | 546 | 260 | 19 |
T08D12 | 20 – 22 | 6,4 | 8 | 3,2 | 4 | 305 | 12 | 597 | 310 | 23 |
T08D14 | 20 – 22 | 6,4 | 8 | 3,2 | 4 | 357 | 14 | 648 | 360 | 31 |
T08D16 | 20 – 22 | 6,4 | 8 | 3,2 | 4 | 406 | 16 | 699 | 410 | 36 |
T08D18 | 20 – 22 | 6,4 | 8 | 3,2 | 4 | 458 | 18 | 749 | 460 | 40 |
T12D06 | 20 – 22 | 9,6 | 12 | 4,8 | 6 | 152 | 6 | 572 | 160 | 23 |
T12D08 | 20 – 22 | 9,6 | 12 | 4,8 | 6 | 203 | 8 | 622 | 210 | 25 |
T12D10 | 20 – 22 | 9,6 | 12 | 4,8 | 6 | 254 | 10 | 673 | 260 | 28 |
T12D12 | 20 – 22 | 9,6 | 12 | 4,8 | 6 | 305 | 12 | 724 | 310 | 31 |
T12D14 | 20 – 22 | 9,6 | 12 | 4,8 | 6 | 357 | 14 | 775 | 360 | 33 |
T12D16 | 20 – 22 | 9,6 | 12 | 4,8 | 6 | 406 | 16 | 825 | 410 | 36 |
T12D18 | 20 – 22 | 9,6 | 12 | 4,8 | 6 | 458 | 18 | 876 | 460 | 42 |
T15D06 | 20 – 22 | 12 | 15 | 6 | 7,5 | 152 | 6 | 587 | 160 | 23 |
T15D08 | 20 – 22 | 12 | 15 | 6 | 7,5 | 203 | 8 | 638 | 210 | 26 |
T15D10 | 20 – 22 | 12 | 15 | 6 | 7,5 | 254 | 10 | 689 | 260 | 28 |
T15D12 | 20 – 22 | 12 | 15 | 6 | 7,5 | 305 | 12 | 740 | 310 | 31 |
T15D14 | 20 – 22 | 12 | 15 | 6 | 7,5 | 357 | 14 | 791 | 360 | 33 |
T15D16 | 20 – 22 | 12 | 15 | 6 | 7,5 | 406 | 16 | 841 | 410 | 36 |
T15D18 | 20 – 22 | 12 | 15 | 6 | 7,5 | 458 | 18 | 892 | 460 | 43 |
Materiale: Corpo e carrucola in acciaio al carbonio ad alta resistenza – Boccola in bronzo fosforoso
Finitura: Verniciato
Note: Carrucola apribile rapidamente tramite volantino di comando con copiglia di sicurezza avvitato sul perno di collegamento delle due piastre laterali – Inserimento della fune di acciaio rapido e sicuro – Equipaggiamento con cuscinetti a rulli conici ad alta velocità disponibile per i modelli con portata t 6,4 / t 9,6 / t 12 e C.S. 5 – Pulegge testate a 2 volte la portata – Perno della carrucola e terminale girevole di supporto al gancio con sicura lubrificati tramite appositi ingrassatori
Impiego: Pulegge di sollevamento per carichi gravosi in applicazioni industriali e navali – Carrucole di sollevamento – Taglie di rinvio apribili per funi di acciaio – Pastecche apribili per cavi di acciaio – Bozzelli apribili per funi metalliche
Legenda: C.S. = Coefficiente di Sicurezza – Ø ext = Diametro esterno carrucola