Binde meccaniche a cremagliera – Sollevatori meccanici
Articolo 750: Binda meccanica a cremagliera – Sollevatore meccanico
Mis. | A | B | C min | D min | E | F | G | H | S | T |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
3 | 83 | 130 | 740 | 70 | 60 | 45 | 138 | 249 | 350 | 128 |
5 | 108 | 140 | 735 | 80 | 71 | 68 | 170 | 249 | 350 | 128 |
10 | 124 | 140 | 805 | 100 | 86 | 76 | 170 | 300 | 320 | 250 |
16 | 135 | 200 | 900 | 160 | 75 | 85 | 230 | 400 | 320 | 280 |
20 | 135 | 240 | 960 | 150 | 80 | 85 | 270 | 400 | 300 | 280 |
——————————————————————————————————————————————
Mis. | Portata | Sforzo manovella | Peso | |
Piastra sup. | Piede inf. | |||
t | t | N | kg | |
3 | 3 | 2,1 | 380 | 20 |
5 | 5 | 3,5 | 550 | 28 |
10 | 10 | 7,0 | 540 | 46 |
16 | 16 | 11,2 | 730 | 65 |
20 | 20 | 14 | 800 | 90 |
Materiale: Lamiera di acciaio ad alta resistenza
Finitura: Verniciato
Note: Sollevamento possibile sulla piastra superiore o sul piede inferiore per ogni tipo di carico – Sollevatori meccanici dalla grande stabilità grazie all’ampia base di appoggio – Sforzo sulla manovella minimo grazie all’ottimo rapporto rapporto di riduzione della cremagliera della binda – Massima sicurezza nella manovre grazie ad un doppio sistema di arresto meccanico – Manovella con freno per sostenere il carico in qualunque posizione – Maniglia della manovella pieghevole – Conforme alle norme DIN 7355
Impiego: Sollevamento meccanico di carichi gravosi – Dispositivi e attrezzature di sollevamento industriali ad alte portate