Tenditori ad alta resistenza a due forcelle
Articolo 013US: Tenditore zincato ad alta resistenza a due forcelle
A | Canaula | Carico di Lavoro | B | C | D | L min | L max | P | Peso |
“ | “ | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
3/8 | 6 | 540 | 180 | 13 | 8,0 | 302 | 416 | 22 | 0,57 |
½ | 6 | 1.000 | 190 | 16 | 9,5 | 338 | 452 | 26 | 0,96 |
½ | 9 | 1.000 | 270 | 16 | 9,5 | 414 | 585 | 26 | 1,18 |
½ | 12 | 1.000 | 345 | 16 | 9,5 | 490 | 719 | 26 | 1,50 |
5/8 | 6 | 1.590 | 205 | 18 | 13,0 | 394 | 508 | 33 | 1,84 |
5/8 | 9 | 1.590 | 280 | 18 | 13,0 | 470 | 641 | 33 | 2,12 |
5/8 | 12 | 1.590 | 355 | 18 | 13,0 | 546 | 775 | 33 | 2,56 |
¾ | 6 | 2.360 | 210 | 23 | 15,5 | 432 | 546 | 38 | 2,68 |
¾ | 9 | 2.360 | 285 | 23 | 15,5 | 508 | 679 | 38 | 3,03 |
¾ | 12 | 2.360 | 365 | 23 | 15,5 | 584 | 813 | 38 | 3,29 |
¾ | 18 | 2.360 | 520 | 23 | 15,5 | 737 | 1.080 | 38 | 3,65 |
7/8 | 12 | 3.270 | 375 | 27 | 19 | 618 | 854 | 44 | 4,90 |
7/8 | 18 | 3.270 | 530 | 27 | 19 | 772 | 1.121 | 44 | 5,95 |
1 | 12 | 4.540 | 385 | 30 | 22 | 676 | 905 | 52 | 6,96 |
1 | 18 | 4.540 | 540 | 30 | 22 | 829 | 1.172 | 52 | 8,95 |
1.1/4 | 12 | 6.890 | 390 | 44 | 29 | 753 | 989 | 73 | 11,9 |
1.1/4 | 18 | 6.890 | 540 | 44 | 29 | 905 | 1.255 | 73 | 14,0 |
1.1/4 | 24 | 6.890 | 690 | 44 | 29 | 1.058 | 1.521 | 73 | 13,0 |
1.1/2 | 12 | 9.710 | 400 | 52 | 35 | 804 | 1.052 | 70 | 16,9 |
1.1/2 | 18 | 9.710 | 560 | 52 | 35 | 956 | 1.318 | 70 | 18,7 |
1.1/2 | 24 | 9.710 | 710 | 52 | 35 | 1.109 | 1.585 | 70 | 18,4 |
1.3/4 | 18 | 12.700 | 575 | 59 | 41 | 1.049 | 1.403 | 85 | 25,0 |
1.3/4 | 24 | 12.700 | 725 | 59 | 41 | 1.201 | 1.670 | 85 | 28,7 |
2 | 24 | 16.780 | 750 | 64 | 51 | 1.295 | 1.772 | 93 | 45,4 |
2.1/2 | 24 | 27.220 | 800 | 75 | 57 | 1.476 | 1.943 | 114 | 73 |
2.3/4 | 24 | 34.020 | 800 | 89 | 70 | 1.560 | 2.019 | 110 | 98 |
——————————————————————————————————————————————
Tenditori ad alta resistenza a due occhi
Articolo 005US: Tenditore zincato ad alta resistenza a due occhi
A | Canaula | Carico di Lavoro | B | F | F1 | L min | L max | Peso |
“ | “ | kg | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
3/8 | 6 | 540 | 180 | 13 | 28 | 320 | 434 | 0,47 |
½ | 6 | 1.000 | 190 | 18 | 36 | 362 | 476 | 0,84 |
½ | 9 | 1.000 | 270 | 18 | 36 | 438 | 609 | 1,05 |
½ | 12 | 1.000 | 345 | 18 | 36 | 514 | 743 | 1,26 |
5/8 | 6 | 1.590 | 205 | 21 | 43 | 422 | 536 | 1,35 |
5/8 | 9 | 1.590 | 280 | 21 | 43 | 498 | 669 | 1,60 |
5/8 | 12 | 1.590 | 355 | 21 | 43 | 574 | 803 | 1,92 |
¾ | 6 | 2.360 | 210 | 25 | 53 | 466 | 580 | 2,03 |
¾ | 9 | 2.360 | 285 | 25 | 53 | 542 | 713 | 2,59 |
¾ | 12 | 2.360 | 365 | 25 | 53 | 618 | 847 | 2,65 |
¾ | 18 | 2.360 | 520 | 25 | 53 | 771 | 1.114 | 3,06 |
7/8 | 12 | 3.270 | 375 | 31 | 59 | 665 | 894 | 3,98 |
7/8 | 18 | 3.270 | 530 | 31 | 59 | 818 | 1.161 | 5,12 |
1 | 12 | 4.540 | 385 | 36 | 74 | 720 | 949 | 5,92 |
1 | 18 | 4.540 | 540 | 36 | 74 | 873 | 1.216 | 7,17 |
1.1/4 | 12 | 6.890 | 390 | 45 | 88 | 818 | 1.047 | 9,80 |
1.1/4 | 18 | 6.890 | 540 | 45 | 88 | 970 | 1.313 | 11,31 |
1.1/4 | 24 | 6.890 | 690 | 45 | 88 | 1.122 | 1.579 | 12,1 |
1.1/2 | 12 | 9.710 | 400 | 54 | 105 | 887 | 1.116 | 14,2 |
1.1/2 | 18 | 9.710 | 560 | 54 | 105 | 1.039 | 1.382 | 16,5 |
1.1/2 | 24 | 9.710 | 710 | 54 | 105 | 1.192 | 1.649 | 17,1 |
1.3/4 | 18 | 12.700 | 575 | 60 | 119 | 1.136 | 1.479 | 23,1 |
1.3/4 | 24 | 12.700 | 725 | 60 | 119 | 1.289 | 1.746 | 26,3 |
2 | 24 | 16.780 | 750 | 69 | 146 | 1.405 | 1.862 | 40,7 |
2.1/2 | 24 | 27.220 | 800 | 79 | 165 | 1.588 | 2.045 | 64 |
——————————————————————————————————————————————
Materiale: Acciaio al carbonio ad alta resistenza
Finitura: Zincatura a fuoco
Note: Non utilizzare per sollevamento – Conformità US Federal Specification FF-T-791b
Impiego: Regolazione e tensionamento di funi e cavi d’acciaio per tensostrutture ed ancoraggio
Coefficiente di sicurezza: 5