Maglie di giunzione per catena
Articolo 200: Maglia di giunzione in acciaio legato grado 80
Articolo 200X: Maglia di giunzione in acciaio legato grado 100
Catena | Portata | Grado | A | C | D | G | H | P | R | Peso |
mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
7 | 1.500 | 80 | 20 | 18,5 | 20 | 7,7 | 8,5 | 6 | 49 | 0,10 |
8 | 2.000 | 80 | 25 | 22,7 | 26 | 9,0 | 9,4 | 6 | 70 | 0,25 |
10 | 3.150 | 80 | 27 | 25 | 32 | 11,0 | 12,0 | 8 | 77 | 0,35 |
13 | 5.300 | 80 | 32 | 30 | 35 | 15,5 | 15,5 | 10 | 85 | 0,68 |
16 | 8.000 | 80 | 39 | 33 | 40 | 21,0 | 21,0 | 14 | 103 | 1,10 |
20 | 12.500 | 80 | 47 | 44 | 48 | 23,0 | 23,0 | 14 | 116 | 1,70 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7 | 1.900 | 100 | 19,0 | 16 | 20 | 8,8 | 10,5 | 6,0 | 52 | 0,14 |
8 | 2.500 | 100 | 23,0 | 18 | 25 | 9,5 | 12 | 6,3 | 62 | 0,20 |
10 | 4.000 | 100 | 27,0 | 23 | 30 | 12,0 | 12 | 8 | 70 | 0,35 |
13 | 6.700 | 100 | 34,0 | 27 | 39 | 17,0 | 20 | 10 | 90 | 0,74 |
16 | 10.000 | 100 | 39,0 | 33 | 40 | 20,5 | 22 | 14 | 105 | 1,16 |
19-20 | 16.000 | 100 | 46,0 | 42 | 46 | 25 | 29 | 16 | 113 | 2,05 |
Materiale: Acciaio legato grado 80 (art. 200) – Acciaio legato grado 100 (art. 200X)
Finitura: Verniciato
Note: Maglia di connessione per le catene nelle brache ad uno o più bracci – Falsamaglia – Giunzione di interconnessione
Impiego: Sollevamento di carichi dinamici – Tensostrutture ed ancoraggio di carichi statici
Coefficiente di sicurezza: 4