Grilli diritti ad alta resistenza con perno a vite
Articolo 002G: Grillo diritto zincato ad alta resistenza con perno a vite – Conformità EN 13889 e US Fed. Spec. RR-C-271
Articolo 002: Grillo diritto zincato ad alta resistenza con perno a vite – Conformità EN 13889
Portata | B | C | D | S | Peso |
kg | mm | mm | mm | mm | kg |
750 | 27 | 13,5 | 10 | 9 | 0,11 |
1.000 | 31 | 17,0 | 11 | 10 | 0,15 |
1.500 | 37 | 18,5 | 12 | 11 | 0,21 |
2.000 | 41 | 21 | 16 | 13 | 0,25 |
3.250 | 51 | 27 | 19 | 16 | 0,55 |
4.750 | 60 | 31 | 22 | 19 | 1,0 |
6.500 | 71 | 37 | 25 | 22 | 1,3 |
8.500 | 81 | 43 | 28 | 25 | 1,9 |
9.500 | 90 | 46 | 32 | 28 | 2,8 |
12.000 | 100 | 52 | 35 | 32 | 3,6 |
13.500 | 111 | 57 | 38 | 35 | 4,6 |
17.000 | 122 | 60 | 42 | 38 | 6,5 |
25.000 | 149 | 74 | 50 | 45 | 11,5 |
35.000 | 171 | 83 | 57 | 50 | 16 |
55.000 | 203 | 105 | 70 | 65 | 33 |
——————————————————————————————————————————————
Grilli diritti ad alta resistenza con dado e copiglia
Articolo 019G: Grillo diritto zincato ad alta resistenza con dado e copiglia – Conformità EN 13889 e US Fed. Spec. RR-C-271
Articolo 019: Grillo diritto zincato ad alta resistenza con dado e copiglia – Conformità EN 13889
Portata | B | C | D | S | Peso |
kg | mm | mm | mm | mm | kg |
2.000 | 41 | 21 | 16 | 13 | 0,3 |
3.250 | 51 | 27 | 19 | 16 | 0,6 |
4.750 | 60 | 31 | 22 | 19 | 1,1 |
6.500 | 71 | 37 | 25 | 22 | 1,5 |
8.500 | 81 | 43 | 28 | 25 | 2,2 |
9.500 | 90 | 46 | 32 | 28 | 3,1 |
12.000 | 100 | 52 | 35 | 32 | 4,2 |
13.500 | 111 | 57 | 38 | 35 | 5,6 |
17.000 | 122 | 60 | 42 | 38 | 7,5 |
25.000 | 149 | 74 | 50 | 45 | 13 |
35.000 | 171 | 83 | 57 | 50 | 18 |
55.000 | 203 | 105 | 70 | 65 | 39 |
——————————————————————————————————————————————
Materiale: Acciaio ad alta resistenza temprato – grado 6
Finitura: Zincatura elettrolitica (art. 002 e 019) – Zincatura a fuoco (art. 002G e 019G) – Perno verniciato
Note: Articoli disponibili a richiesta
Impiego: Sollevamento di carichi dinamici – Tensostrutture ed ancoraggio di carichi statici
Coefficiente di sicurezza: 5 (art. 002 e 019) – 6 (art. 002G e 019G)