Golfari girevoli con staffa orientabile
Articolo 063X: Golfare girevole orientabile in acciaio legato grado 100 con staffa
Misura | A | Portata | D | E | F | F1 | H | L | R | S | S1 | Peso |
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
M8-0,3t | M8 | 300 | 10,0 | 11 | 43 | 34 | 57 | 88 | 30 | 25 | 41 | 0,275 |
M10-0,63t | M10 | 630 | 10,0 | 16 | 42 | 34 | 57 | 88 | 30 | 25 | 41 | 0,29 |
M12-1t | M12 | 1.000 | 13,5 | 21 | 40 | 38 | 66 | 97 | 36 | 32 | 50 | 0,50 |
M16-1,5t | M16 | 1.500 | 13,5 | 24 | 38 | 38 | 66 | 97 | 36 | 32 | 50 | 0,51 |
M20-2,5t | M20 | 2.500 | 16,0 | 32 | 54 | 55 | 87 | 125 | 43 | 45 | 68 | 1,25 |
M24-4t | M24 | 4.000 | 16,0 | 37 | 51 | 55 | 87 | 125 | 43 | 45 | 68 | 1,30 |
M27-4t | M27 | 4.000 | 22,5 | 39 | 64 | 66 | 109 | 165 | 61 | 60 | 91 | 3,15 |
M30-5t | M30 | 5.000 | 22,5 | 49 | 62 | 66 | 109 | 165 | 61 | 60 | 91 | 3,25 |
M36-7t | M36 | 7.000 | 22,5 | 48 | 60 | 66 | 109 | 162 | 56 | 60 | 91 | 3,3 |
M36-8t | M36 | 8.000 | 28 | 58 | 88 | 78 | 136 | 218 | 83 | 70 | 108 | 5,9 |
M42-10t | M42 | 10.000 | 28 | 73 | 86 | 78 | 136 | 213 | 73 | 70 | 108 | 6,5 |
M42-15t | M42 | 15.000 | 36 | 63 | 121 | 97 | 169 | 268 | 87 | 85 | 131 | 11,2 |
M48-20t | M48 | 20.000 | 36 | 73 | 117 | 97 | 169 | 268 | 87 | 95 | 131 | 11,6 |
Materiale: Acciaio legato grado 100
Finitura: Verniciato
Note: Golfari di sollevamento speciali e punti di ancoraggio speciali con le stesse prestazioni di portata in tutte le direzioni di tiro – Girevoli e orientabili in tutte le direzioni di carico – Punti di sollevamento avvitabili con minimo ingombro nei tiri a 90° grazie alla staffa orientabile
Impiego: Sollevamento di carichi dinamici – Tensostrutture ed ancoraggio di carichi statici
Coefficiente di sicurezza: 4