Golfari 8.8 maschi
Articolo 060S: Golfare maschio 8.8 ad occhio circolare
Golfari 8.8 femmina
Articolo 059S: Golfare femmina 8.8 ad occhio circolare
——————————————————————————————————————————————
A | Portata | D | E | F | H | L | S | Peso | |
Art 060S | Art 059S | ||||||||
kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | |
M6 | 400 | 10 | 13 | 25 | 45 | 45 | 25 | 0,09 | 0,10 |
M8 | 800 | 10 | 13 | 25 | 45 | 45 | 25 | 0,09 | 0,10 |
M10 | 1.000 | 10 | 17 | 25 | 45 | 45 | 25 | 0,11 | 0,10 |
M12 | 1.600 | 14 | 21 | 35 | 63 | 62 | 35 | 0,27 | 0,26 |
M14 | 3.000 | 14 | 21 | 35 | 63 | 62 | 35 | 0,29 | 0,26 |
M16 | 4.000 | 14 | 27 | 35 | 63 | 62 | 35 | 0,31 | 0,26 |
M18 | 5.000 | 20 | 27 | 50 | 90 | 90 | 50 | 0,84 | 0,75 |
M20 | 6.000 | 20 | 30 | 50 | 90 | 90 | 50 | 0,86 | 0,75 |
M24 | 8.000 | 20 | 36 | 50 | 90 | 90 | 50 | 0,90 | 0,75 |
M27 | 10.000 | 24 | 45 | 60 | 108 | 109 | 65 | 1,66 | 1,4 |
M30 | 12.000 | 24 | 45 | 60 | 108 | 109 | 65 | 1,70 | 1,4 |
M36 | 16.000 | 28 | 54 | 70 | 126 | 128 | 75 | 2,15 | – |
M42 | 24.000 | 32 | 63 | 80 | 144 | 147 | 85 | 4,15 | – |
M48 | 32.000 | 38 | 68 | 90 | 166 | 168 | 100 | 6,2 | – |
M56 | 36.000 | 42 | 78 | 100 | 184 | 187 | 110 | 8,8 | – |
M64 | 45.000 | 48 | 90 | 110 | 206 | 208 | 120 | 12,4 | – |
Materiale: Acciaio ad alta resistenza
Finitura: Verniciato
Note: Golfari di sollevamento speciali e punti di ancoraggio speciali con prestazioni di portata superiori ai normali golfari DIN – Portata valida solo in tiro verticale (per scostamenti dalla verticale la portata diminuisce di oltre 4 volte)
Impiego: Sollevamento di carichi dinamici – Tensostrutture ed ancoraggio di carichi statici
Coefficiente di sicurezza: 4