Ganci fonderia ad occhio per catena
Articolo 210: Gancio fonderia ad occhio in acciaio legato grado 80
Articolo 210X: Gancio fonderia ad occhio in acciaio legato grado 100
Catena | Portata | Grado | C | D | E | F | G | H | Peso |
mm | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
7-8 | 2.000 | 80 | 64 | 125 | 13,5 | 18 | 25 | 29 | 0,92 |
10 | 3.150 | 80 | 76 | 150 | 14 | 32 | 23 | 30 | 1,77 |
13 | 5.300 | 80 | 89 | 173 | 19 | 27 | 38 | 40 | 2,82 |
16 | 8.000 | 80 | 102 | 210 | 24 | 47 | 45 | 48 | 5,03 |
20 | 12.500 | 80 | 114 | 260 | 28 | 56 | 54 | 60 | 7,6 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
7-8 | 2.500 | 100 | 64 | 125 | 13,5 | 18 | 25 | 29 | 0,92 |
10 | 4.000 | 100 | 76 | 150 | 14 | 32 | 23 | 30 | 1,77 |
13 | 6.700 | 100 | 89 | 173 | 19 | 27 | 38 | 40 | 2,82 |
16 | 10.000 | 100 | 102 | 210 | 24 | 47 | 45 | 48 | 5,03 |
19-20 | 16.000 | 100 | 114 | 260 | 28 | 56 | 54 | 60 | 7,6 |
Materiale: Acciaio legato grado 80 (art. 210) – Acciaio legato grado 100 (art. 210X)
Finitura: Verniciato
Note: Assicurarsi che le normative vigenti nell’area di competenza consentano l’uso del gancio fonderia privo di sicurezza per la propria applicazione di sollevamento
Impiego: Particolari applicazioni di sollevamento di carichi dinamici
Coefficiente di sicurezza: 4