Capicorda a cuneo autobloccanti per funi d’acciaio
Articolo 120: Capocorda a cuneo autobloccante tipo Standard
Articolo 120T: Capocorda a cuneo autobloccante tipo Terminator
Fune | Tipo | BL | A | B | C | M | S | Peso |
mm | ton | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
9-10 | Std | 10 | 165 | 20 | 21 | 11 | 47 | 2 |
11-13 | Std | 16 | 175 | 25 | 25 | 12 | 57 | 3 |
14-16 | Std | 25 | 211 | 31 | 30 | 15 | 70 | 4 |
18-19 | Std | 32 | 252 | 38 | 35 | 16 | 80 | 6 |
20-22 | Std | 45 | 288 | 44 | 41 | 19 | 96 | 9 |
24-26 | Std | 70 | 329 | 51 | 51 | 22 | 114 | 15 |
28 | Std | 90 | 375 | 57 | 57 | 25 | 130 | 20 |
30-32 | Std | 110 | 423 | 63 | 64 | 28 | 146 | 25 |
34 | Std | 125 | 474 | 69 | 64 | 28 | 148 | 38 |
36-38 | Std | 150 | 530 | 76 | 70 | 30 | 160 | 55 |
40 | Std | 170 | 587 | 76 | 76 | 33 | 174 | 66 |
* | * | * | * | * | * | * | * | * |
9-10 | Tmr | 13 | 143 | 20,6 | 20,6 | 11,2 | 39,6 | 1,44 |
11-13 | Tmr | 21 | 173 | 25,4 | 25,4 | 12,7 | 49,3 | 2,79 |
14-16 | Tmr | 33 | 207 | 31,8 | 30,2 | 14,2 | 57,0 | 4,40 |
18-19 | Tmr | 43 | 248 | 38,1 | 35,1 | 16,8 | 66,5 | 6,58 |
20-22 | Tmr | 62 | 283 | 44,5 | 41,4 | 19,1 | 79,0 | 9,75 |
24-26 | Tmr | 90 | 324 | 51,0 | 51,0 | 22,4 | 95,5 | 13,9 |
28 | Tmr | 110 | 365 | 57,0 | 57,0 | 25,4 | 108 | 20,5 |
30-32 | Tmr | 130 | 406 | 63,5 | 63,5 | 28,4 | 121 | 26,1 |
Materiale: Acciaio ad alta resistenza
Finitura: Zincatura elettrolitica – Zincatura a fuoco – Verniciato
Note: (*) Foto riferita a capocorda con montaggio del cuneo tipo art. 120T Terminator
Impiego: Sollevamento di carichi dinamici – Tensostrutture ed ancoraggio di carichi statici
Legenda: BL = Carico di Rottura – Std = Standard Art. 120 – Tmr = Terminator Art. 120T