Campanelle ovali
Articolo 215: Anello ovale grado 80
Articolo 215X: Anello ovale grado 100
Misura | Portata | Grado | A | B | d | Peso |
kg | mm | mm | mm | kg | ||
76/8 | 1.600 | 80 | 60 | 110 | 13 | 0,34 |
87/8 | 2.120 | 80 | 60 | 110 | 16 | 0,53 |
108/8 | 3.150 | 80 | 75 | 135 | 19 | 0,92 |
1310/8 | 5.300 | 80 | 90 | 160 | 23 | 1,60 |
1613/8 | 8.000 | 80 | 100 | 180 | 27 | 2,46 |
1816/8 | 11.200 | 80 | 110 | 200 | 33 | 4,14 |
2018/8 | 14.000 | 80 | 140 | 260 | 36 | 6,22 |
2220/8 | 17.000 | 80 | 160 | 300 | 40 | 8,95 |
* | * | * | * | * | * | * |
76/10 | 2.000 | 100 | 60 | 110 | 13 | 0,34 |
87/10 | 2.500 | 100 | 60 | 110 | 16 | 0,53 |
108/10 | 4.000 | 100 | 75 | 135 | 19 | 0,92 |
1310/10 | 6.700 | 100 | 90 | 160 | 23 | 1,60 |
1613/10 | 10.000 | 100 | 100 | 180 | 27 | 2,46 |
1816/10 | 14.000 | 100 | 110 | 200 | 33 | 4,14 |
2018/10 | 17.500 | 100 | 140 | 260 | 36 | 6,22 |
2220/10 | 22.400 | 100 | 160 | 300 | 40 | 8,95 |
Materiale: Acciaio legato grado 80 (art 215) – Acciaio legato grado 100 (art 215X)
Finitura: Verniciato
Note: Anello metallico per imbrache di sollevamento ad uno o più bracci
Impiego: Sollevamento di carichi dinamici – Tensostrutture ed ancoraggio di carichi statici
Coefficiente di sicurezza: 4