Campanelle ovali – Serie Ramnas Tipo M
Articolo 215XGM: Anello ovale grado 100
Misura | Portata | Grado | A | B | d | Peso |
kg | mm | mm | mm | kg | ||
M-86-10 | 2.500 | 100 | 70 | 125 | 14 | 0,4 |
M-108-10 | 4.000 | 100 | 80 | 140 | 17 | 0,8 |
M-1310-10 | 7.500 | 100 | 95 | 160 | 22 | 1,5 |
M-1613-10 | 10.000 | 100 | 110 | 190 | 28 | 2,3 |
M-19-10 | 12.000 | 100 | 120 | 200 | 30 | 3,5 |
M-2016-10 | 17.000 | 100 | 140 | 240 | 34 | 5,2 |
——————————————————————————————————————————————
Campanelle ovali – Serie Ramnas Tipo MF
Articolo 215XGMF: Anello ovale grado 100
Misura | Portata | Grado | A | B | d | Peso |
kg | mm | mm | mm | kg | ||
MF-86-10 | 2.500 | 100 | 70 | 125 | 14 | 0,4 |
MF-108-10 | 4.000 | 100 | 80 | 140 | 17 | 0,8 |
MF-1310-10 | 7.500 | 100 | 95 | 160 | 22 | 1,5 |
MF-1613-10 | 10.000 | 100 | 110 | 190 | 28 | 2,5 |
MF-2016-10 | 17.000 | 100 | 140 | 240 | 34 | 5,2 |
——————————————————————————————————————————————
Materiale: Acciaio legato grado 100
Finitura: Verniciato
Note: Ogni singolo pezzo è testato a 2,5 volte la portata
Impiego: Sollevamento di carichi dinamici – Tensostrutture ed ancoraggio di carichi statici
Coefficiente di sicurezza: 4