Braca in fune di acciaio con asole – Tipo A-A
Articolo 600: Braca con asole in fune di acciaio con anima tessile
Articolo 602: Braca con asole in fune di acciaio con anima metallica
Braca in fune di acciaio con redance – Tipo R-R
Articolo 604: Braca con redance in fune di acciaio con anima tessile
Articolo 606: Braca con redance in fune di acciaio con anima metallica
| Diametro fune | A x B | C | Portata | |
| Fune d’acciaio con anima tessile | Fune d’acciaio con anima metallica | |||
| mm | mm | mm | kg | kg |
| 8 | 125×250 | 24 | 700 | 740 |
| 10 | 125×250 | 28 | 1.070 | 1.160 |
| 12 | 150×300 | 30 | 1.540 | 1.660 |
| 14 | 150×300 | 36 | 2.090 | 2.280 |
| 16 | 160×320 | 38 | 2.750 | 2.950 |
| 18 | 160×320 | 45 | 3.500 | 3.740 |
| 20 | 200×400 | 50 | 4.290 | 4.620 |
| 22 | 200×400 | 56 | 5.190 | 5.600 |
| 24 | 240×480 | 62 | 6.170 | 6.660 |
| 26 | 260×520 | 70 | 7.250 | 7.820 |
| 28 | 280×560 | 75 | 8.410 | 9.070 |
| 30 | 300×600 | 80 | 10.000 | 10.790 |
| 32 | 320×640 | 95 | 11.000 | 11.840 |
| 34 | 340×680 | 100 | 12.370 | 13.510 |
| 36 | 360×720 | 110 | 13.890 | 14.990 |
| 38 | 380×760 | 115 | 15.450 | 16.660 |
| 40 | 400×800 | 120 | 17.160 | 18.540 |
Resistenza fune: 1.770 N/mmq
Materiale: Acciaio lucido ingrassato - Acciaio zincato – Acciaio zincato ingrassato
Note: Valore minimo di L/L1 pari a 80/50 volte il diametro della fune – A seconda delle necessità sono fornite brache in fune di acciaio lucido ingrassato e brache in fune di acciaio zincato, specificando in fase di ordine la protezione superficiale della fune
Impiego: Tiranti in fune di acciaio per sollevamento – Brache in fune di acciaio per sollevamento – Tiranti sollevamento industria e carpenteria pesante – Brache di sollevamento per l’edilizia – Tiranti in fune metallica per tensostrutture – Brache di sollevamento per attrezzatura da cantiere – Brache di acciaio per uso generico – Tiranti di cavo metallico per sollevamento e sospensioni – Brache per carroponte – Tiranti per gru – Imbrache di sollevamento industriale e navale – Brache per sollevamento su piattaforme off-shore per lavori marittimi
Coefficiente di sicurezza: 5









