6x7 at

Classe 6×7 – Anima Tessile

Fune acciaio zincato a 42 fili con anima tessile

Formazione 6×7 + AT

Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura
Resistenza
1.770 N/mmq 1.960 N/mmq
mm kg/mt mm kN kN
2 0,014 0,22 2,35 2,60
3 0,032 0,33 5,29 5,86
4 0,06 0,44 9,41 10,4
5 0,09 0,55 14,7 16,3
6 0,13 0,66 21,2 23,4
7 0,17 0,77 28,8 31,9
8 0,23 0,88 37,6 41,7
10 0,36 1,10 58,8 65,1
12 0,51 1,32 84,7 93,8
——————————————————————————————————————————————
7x7 - 49 fili

Classe 6×7 – Anima Metallica

Fune acciaio zincato a 49 fili con anima metallica

Formazione 7×7

Diametro fune Peso Diametro filo Carico di rottura
Resistenza
1.770 N/mmq 1.960 N/mmq
mm kg/mt mm kN kN
2 0,016 0,22 2,54 2,81
3 0,035 0,33 5,72 6,33
4 0,06 0,44 10,2 11,3
5 0,10 0,55 15,9 17,6
6 0,14 0,66 22,9 25,3
7 0,19 0,77 31,1 34,5
8 0,25 0,88 40,6 45,0
10 0,39 1,10 63,5 70,3
12 0,57 1,32 91,4 101

Avvolgimento: Crociato destro

Materiale: Acciaio zincato

Note:

Impiego: Stralli portanti – Barriere paramassi – Parapetti