Funi Plastic-coated
Fune acciaio zincato ricoperta in PVC spiroidale a 19 fili
Formazione 1×19 con ricopertura in PVC
| Diametro fune | Peso | Diametro filo | Carico di rottura | |
| Resistenza | ||||
| 1.570 N/mmq | 1.770 N/mmq | |||
| mm | kg/mt | mm | kN | kN |
| 4 int – 8 ext | 0,10 | 0,80 | 13,4 | |
——————————————————————————————————————————————
Funi Plastic-coated
Fune acciaio zincato ricoperta in PVC a 49 fili
Formazione 7×7 con ricopertura in PVC
| Diametro fune | Peso | Diametro filo | Carico di rottura | |
| Resistenza | ||||
| 1.570 N/mmq | 1.770 N/mmq | |||
| mm | kg/mt | mm | kN | kN |
| 2 int – 3 ext | 0,017 | 0,22 | 2,54 | |
| 3 int – 4 ext | 0,039 | 0,33 | 5,72 | |
| 4 int – 6 ext | 0,07 | 0,44 | 10,2 | |
| 6 int – 8 ext | 0,16 | 0,66 | 22,9 | |
——————————————————————————————————————————————
Funi Plastic-coated
Fune acciaio zincato ricoperta in PVC spiroidale a 114 fili con anima metallica
Formazione 7×19 con ricopertura in PVC
| Diametro fune | Peso | Diametro filo | Carico di rottura | |
| Resistenza | ||||
| 1.570 N/mmq | 1.770 N/mmq | |||
| mm | kg/mt | mm | kN | kN |
| 8 int – 10 ext | 0,28 | 0,52 | 37,6 | |
Avvolgimento: Crociato destro
Materiale: Acciaio zincato ricoperto in PVC
Note: I cavi di acciaio rivestiti in PVC sono prodotti solo su richiesta
Impiego: Parapetti – Usi generici










