Braca in catena d’acciaio legato a due bracci - Tipo 2B+2G
Articolo 252.G: Braca regolabile a due bracci con anello ovale e ganci self locking in catena d’acciaio legato grado 80
Articolo 252X.G: Braca regolabile a due bracci con anello ovale e ganci self locking in catena d’acciaio legato grado 100
——————————————————————————————————————————————
| Ø | Catena in acciaio legato Grado 80 | |||||
| Portata | Anello ovale Art. 215 | Gancio Self Lock Art. 213 | ||||
| 0°≤α≤45° | 45°<α≤60° | A x B x d | Portata | C x D | Portata | |
| mm | kg | kg | mm | kg | mm | kg |
| 7 | 2.100 | 1.500 | 60x110x16 | 2.120 | 34×123 | 2.000 |
| 8 | 2.800 | 2.000 | 75x135x19 | 3.150 | 34×123 | 2.000 |
| 10 | 4.250 | 3.150 | 90x160x23 | 5.300 | 45×143 | 3.150 |
| 13 | 7.495 | 5.300 | 100x180x27 | 8.000 | 51×180 | 5.300 |
| 16 | 11.200 | 8.000 | 110x200x33 | 11.200 | 60×215 | 8.000 |
| 20 | 17.000 | 12.500 | 160x300x40 | 17.000 | 70×253 | 12.500 |
——————————————————————————————————————————————
| Ø | Catena in acciaio legato Grado 100 | |||||
| Portata | Anello ovale Art. 215X | Gancio Self Lock Art. 213X | ||||
| 0°≤α≤45° | 45°<α≤60° | A x B x d | Portata | C x D | Portata | |
| mm | kg | kg | mm | kg | mm | kg |
| 7 | 2.650 | 1.900 | 60x110x16 | 2.500 | 34×123 | 1.900 |
| 8 | 3.550 | 2.500 | 75x135x19 | 4.000 | 34×123 | 2.500 |
| 10 | 5.600 | 4.000 | 90x160x23 | 6.700 | 45×143 | 4.000 |
| 13 | 9.500 | 6.700 | 100x180x27 | 10.000 | 51×180 | 6.700 |
| 16 | 14.000 | 10.000 | 110x200x33 | 14.000 | 60×215 | 10.000 |
| 19 | 20.000 | 14.000 | 160x300x40 | 22.400 | 70×253 | 16.000 |
——————————————————————————————————————————————
Resistenza catena: 800 N/mmq (grado 80) – 1.000 N/mmq (grado 100)
Materiale: Acciaio legato grado 80 – Acciaio legato grado 100








