Catena in acciaio legato per sollevamento - Grado 100
Articolo 250X: Catena in acciaio legato grado 100 a maglia saldata per sollevamento
| Diametro catena | Dimensioni | Portata | Carico di Prova | Carico di Rottura | Peso | ||||
| D | Tolleranza | P | Tolleranza | LI (min) | LE (max) | ||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kN | kN | kg/mt |
| 6 | ±0,24 | 18 | ±0,5 | 7,8 | 22,2 | 1.400 | 35,3 | 56,5 | 0,9 |
| 7 | ±0,28 | 21 | ±0,6 | 9,1 | 25,9 | 1.900 | 48,1 | 77 | 1,2 |
| 8 | ±0,32 | 24 | ±0,7 | 10,4 | 29,6 | 2.500 | 62,8 | 101 | 1,6 |
| 10 | ±0,40 | 30 | ±0,9 | 13,0 | 37,0 | 4.000 | 98,2 | 157 | 2,5 |
| 13 | ±0,52 | 39 | ±1,2 | 16,9 | 48,1 | 6.700 | 166 | 265 | 4,2 |
| 16 | ±0,64 | 48 | ±1,4 | 20,8 | 59,2 | 10.000 | 251 | 402 | 6,2 |
| 19 | ±0,90 | 57 | ±1,6 | 24,7 | 70,3 | 14.000 | 353 | 567 | 8,9 |
| 22 | ±1,10 | 66 | ±2,0 | 28,6 | 81,4 | 19.000 | 475 | 760 | 11,9 |
| 26 | ±1,30 | 78 | ±2,3 | 33,8 | 96,2 | 26.500 | 664 | 1.060 | 16,3 |
Resistenza catena: 1.000 N/mmq
Materiale: Acciaio legato ad alta resistenza secondo ASTM 973
Finitura: Verniciata
Note: Allungamento del 20% al Carico di Rottura
Impiego: Tiranti in catena d’acciaio per sollevamento – Sistemi di ancoraggio
Coefficiente di sicurezza: 4








