Paranchi manuali a catena
Articolo 704: Paranco manuale a catena
| Misura | Portata | Catena Sollevamento | A | B min | C | D | Peso | |
| (Ø x passo) | Tratti | |||||||
| t | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
| ½ | 0,5 | 6 x 18 | 1 | 125 | 255 | 30 | 113 | 9 |
| 1 | 1 | 6 x 18 | 1 | 147 | 306 | 34 | 126 | 12 |
| 2 | 2 | 8 x 24 | 1 | 183 | 366 | 41 | 141 | 19 |
| 3 | 3 | 8 x 24 | 2 | 183 | 486 | 48 | 141 | 27 |
| 5 | 5 | 10 x 30 | 2 | 215 | 616 | 52 | 163 | 42 |
| 10 | 10 | 10 x 30 | 4 | 404 | 750 | 64 | 163 | 83 |
| 20 | 20 | 10 x 30 | 8 | 595 | 1.000 | 85 | 191 | 193 |
——————————————————————————————————————————————
| Misura Paranco | ½ | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Carico di Lavoro (t) | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Carico di Prova (kN) | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 |
| Catena sollevamento standard (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Catena manovra standard (m) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Trazione alla catena di manovra (kg) | 25 | 30 | 41 | 34 | 41 | 41 | 41×2 |
| Min. distanza tra i ganci (mm) | 255 | 306 | 366 | 486 | 616 | 750 | 1.000 |
| Peso con catene standard (kg) | 9 | 12 | 19 | 27 | 42 | 83 | 193 |
| Peso 1m di catena (kg) (*) | 1,7 | 1,7 | 2,3 | 3,7 | 5,6 | 9,7 | 19,4 |
Materiale: Acciaio ad alta resistenza
Finitura: Verniciato
Note: Puleggia di sollevamento ad alta resistenza – Doppio sistema automatico di freno – Catena di sollevamento zincocromato in acciaio legato grado 80 – Ganci di sollevamento e di sospensione forgiati a caldo e dotati di dispositivo di sicurezza – Disponibili modelli con qualunque misura di catena di sollevamento e di manovra
Impiego: Paranchi di sollevamento per applicazioni industriali – Attrezzature di sollevamento per la movimentazione di carichi gravosi
Osservazioni: Dimensioni catena di manovra (Ø x passo): 5 x 25 mmm – (*) si intende peso di 1m di catena di sollevamento + 1 m di catena di manovra








