Golfare UNI 2948 femmina ad occhio allungato

Golfari UNI 2948

Articolo 070: Golfare femmina UNI 2948 ad occhio allungato

A Passo MA Passo MB Portata D F H L S Peso
  mm mm kg mm mm mm mm mm kg
M8 1,25 - 80 8 18 34 43,5 24 0,07
M10 1,5 - 160 10 24 44 58 30 0,14
M12 1,75 - 250 13 30 56 72 34 0,26
M14 2 - 250 13 30 56 72 34 0,26
M16 2 - 400 16 36 68 86 40 0,43
M18 2,5 - 400 16 36 68 86 40 0,41
M20 2,5 - 630 19 42 80 100 48 0,59
M22 2,5 - 630 19 42 80 100 48 0,70
M24 3 - 1.000 22 50 94 119 56 1,09
M27 3 - 1.000 22 50 94 119 56 1,04
M30 3,5 - 1.600 26 60 112 141 68 1,83
M36 - 3 2.500 29 70 128 164 80 2,79
M42 - 3 3.750 33 82 148 192 92 4,32

Materiale: Acciaio Fe 430 B

Finitura: Zincatura elettrolitica – Naturale grezzo

Note: Golfari di sollevamento e punti di ancoraggio UNI 2947 sostituiti dai DIN 580

Impiego: Sollevamento di carichi dinamici – Tensostrutture ed ancoraggio di carichi statici

Coefficiente di sicurezza: 4