Golfare maschio DIN 580

Golfari DIN 580

Articolo 060: Golfare maschio DIN 580 ad occhio circolare

——————————————————————————————————————————————

Golfare femmina DIN 582

Golfari DIN 582

Articolo 059: Golfare femmina DIN 582 ad occhio circolare

——————————————————————————————————————————————

A Passo MA Passo MB Portata D E F H L S Peso
Art 060 Art 059
  mm mm kg mm mm mm mm mm mm kg kg
M6 1 - 75 6 11,0 14 26 27 14 0,02 0,02
M8 1,25 - 140 8 13,0 20 36 36 20 0,06 0,05
M10 1,5 - 230 10 17,0 25 45 45 25 0,11 0,09
M12 1,75 - 340 12 20,5 30 54 53 30 0,18 0,16
M14 2 - 480 12 20,5 30 54 53 30 0,19 0,16
M16 2 - 700 14 27 35 63 62 35 0,28 0,24
M18 2,5 - 930 14 27 35 63 62 35 0,29 0,24
M20 2,5 - 1.200 16 30 40 72 71 40 0,45 0,36
M22 2,5 - 1.450 16 30 40 72 71 40 0,47 0,36
M24 3 - 1.800 20 36 50 90 90 50 0,74 0,72
M27 3 - 2.400 22 40 54 98 99 62 1,02 0,85
M30 3,5 - 3.200 24 45 60 108 109 65 1,66 1,32
M36 4 3 4.600 28 54 70 126 128 75 2,65 2,08
M42 4,5 3 6.300 32 63 80 144 147 85 4,03 3,11
M48 5 3 8.600 38 68 90 166 168 100 6,38 5,02
M56 5,5 4 11.500 42 78 100 184 187 110 8,8 6,69
M64 6 4 16.000 48 90 110 206 208 120 12,4 10,1

Materiale: Acciaio C 15 E

Finitura: Zincatura elettrolitica – Naturale grezzo

Note: Golfari di sollevamento e punti di ancoraggio secondo DIN 580 : 2003 e DIN 582 : 2003 con arricchimento di alluminio disponibili a richiesta

Impiego: Sollevamento di carichi dinamici – Tensostrutture ed ancoraggio di carichi statici

Coefficiente di sicurezza: 4 (a richiesta 6)