Ganci ad occhio per funi d’acciaio
Articolo 020: Gancio ad occhio ad alta resistenza in acciaio al carbonio con sicura
Articolo 021: Gancio ad occhio ad alta resistenza in acciaio legato con sicura
| Misura | Portata | A | C | D | E | F | G | H | L | Peso | |
| Carbon | Alloy | ||||||||||
| kg | kg | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 01 | 800 | 1.250 | 38 | 20 | 82 | 9,5 | 19 | 16 | 20 | 73 | 0,29 |
| 02 | 1.000 | 1.600 | 46 | 22 | 91 | 11,5 | 23 | 17 | 24 | 82 | 0,40 |
| 03 | 1.600 | 2.500 | 53 | 24 | 105 | 12,0 | 29 | 21 | 27 | 92 | 0,60 |
| 04 | 2.000 | 3.200 | 62 | 26 | 119 | 15,0 | 32 | 24 | 30 | 104 | 0,90 |
| 05 | 3.200 | 5.400 | 76 | 30 | 145 | 18,0 | 40 | 29 | 36 | 122 | 1,55 |
| 06 | 5.000 | 8.000 | 98 | 38 | 187 | 23,5 | 51 | 36 | 48 | 160 | 3,50 |
| 07 | 7.500 | 11.500 | 120 | 50 | 230 | 29 | 62 | 42 | 58 | 192 | 6,50 |
| 08 | 10.000 | 16.000 | 138 | 60 | 256 | 33 | 72 | 55 | 67 | 222 | 9,90 |
| 09 | 15.000 | 22.000 | 169 | 80 | 318 | 40 | 89 | 61 | 76 | 280 | 17,2 |
| 10 | 20.000 | 30.000 | 180 | 88 | 360 | 45 | 90 | 80 | 100 | 320 | 30,0 |
Materiale: Acciaio al carbonio (art. 020) – Acciaio legato (art. 021)
Finitura: Verniciato
Note: Gancio tipico per tiranti e brache in fune di acciaio
Impiego: Sollevamento di carichi dinamici – Tensostrutture ed ancoraggio di carichi statici
Coefficiente di sicurezza: 5 (art. 020) - 4 (art. 021)
Legenda: Carbon = Acciaio al carbonio art. 020 - Alloy = Acciaio legato art. 021
Ricambi: Sicurezze art. 100 da ordinare in base alla portata del gancio 








